










de autoturisme (noi și vechi) s-au înregistrat în Ianuarie 2026.
O scădere de 14.05% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Top 10 branduri
| DACIA | 1442 |
|---|---|
| TOYOTA | 764 |
| SKODA | 690 |
| VOLKSWAGEN | 656 |
| MERCEDES-BENZ | 422 |
| HYUNDAI | 390 |
| BMW | 385 |
| FORD | 376 |
| BYD | 312 |
| RENAULT | 255 |
Top 10 branduri - înmatriculări EV
| TESLA | 232 |
|---|---|
| BYD | 166 |
| FORD | 111 |
| DACIA | 64 |
| HYUNDAI | 52 |
| VOLKSWAGEN | 49 |
| MG | 47 |
| RENAULT | 46 |
| LEAPMOTOR | 38 |
| MERCEDES-BENZ | 30 |
Statistici din județul tău
Nu am reușit să încărcăm datele. :(
Top 10 branduri
| VOLKSWAGEN | 4505 |
|---|---|
| BMW | 3219 |
| AUDI | 2584 |
| MERCEDES-BENZ | 1922 |
| RENAULT | 1801 |
| DACIA | 1623 |
| SKODA | 1342 |
| FORD | 1200 |
| OPEL | 941 |
| NISSAN | 855 |
Evoluția în preferințele tipului de combustibil în ultimele 12 luni
| Feb 2025 | 3007 | 1354 | 724 | 5510 | 1230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | 2580 | 1122 | 273 | 4994 | 925 |
| Apr 2025 | 2403 | 1098 | 218 | 5227 | 1019 |
| Mai 2025 | 2485 | 1144 | 432 | 5371 | 1056 |
| Iun 2025 | 2500 | 1010 | 390 | 5586 | 1107 |
| Iul 2025 | 3626 | 2757 | 525 | 8233 | 1206 |
| Aug 2025 | 2830 | 2193 | 952 | 8063 | 1077 |
| Sept 2025 | 3189 | 2385 | 746 | 5301 | 828 |
| Oct 2025 | 2777 | 1815 | 1019 | 6200 | 1015 |
| Nov 2025 | 2864 | 2225 | 1052 | 6738 | 994 |
| Dec 2025 | 4391 | 3855 | 1354 | 10625 | 1080 |
| Ian 2026 | 1280 | 489 | 974 | 4640 | 537 |
Preferințe de combustibil
| 16.15% |
| 6.17% |
| 12.29% |
| 58.53% |
| 6.77% |
Preferințe de combustibil
| 23.60% |
| 0.82% |
| 1.42% |
| 10.98% |
| 63.05% |
Diferențe în alegerea combustibilului
| Combustibil | # 2025 Ian | # 2026 Ian | % |
|---|---|---|---|
| BENZINĂ | 3002 | 1280 | -57.36% |
| BENZINĂ+GPL | 1511 | 489 | -67.64% |
| ELECTRIC | 1164 | 974 | -16.32% |
| HIBRID | 5284 | 4640 | -12.19% |
| HIBRID 04 | 0 | 2 | 100.00% |
| MOTORINĂ | 941 | 537 | -42.93% |
| MOTORINA+B100 | 18 | 5 | -72.22% |
Vrei să faci parte din clubul Tesla?

Sunt peste 9000 de mașini Tesla pe drumurile din România.
Folosește codul de recomandare de aici pentru o reducere de 2500 ron!
Top 3 modele
Skoda Octavia302 |
Dacia Duster648 |
Dacia Logan279 |
Top 3 modele complet electrice
Tesla Model Y28 |
Tesla Model 391 |
Hyundai Kona23 |
Top 3 modele
Volkswagen Passat967 |
Volkswagen Golf1164 |
Dacia Duster785 |
Top 3 modele hibride
Toyota Yaris Cross262 |
Dacia Duster508 |
Toyota Corolla253 |
Top 3 modele complet electrice
Byd Byd Dolphin Surf112 |
Tesla Model Y143 |
Tesla Model 385 |
Preferințe de forma caroseriei
| 15.72% |
| 35.41% |
| 24.03% |
| 0.38% |
| 0.16% |
| 24.30% |
Preferințe de forma caroseriei
| 14.55% |
| 14.91% |
| 50.87% |
| 1.15% |
| 0.85% |
| 17.66% |
Preferințe în materie de vechime
| 0.02% |
| 2.79% |
| 5.28% |
| 23.90% |
| 19.41% |
| 21.19% |
| 18.56% |
| 8.84% |
Diferențe privind vechimea
| # 2025 Ian | # 2026 Ian | Diferența | |
|---|---|---|---|
| NOI | 11920 | 7927 | -33.50% |
| UZATE | 27537 | 25985 | -5.64% |
Acest website folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a analiza traficul.