






de autoturisme (noi și vechi) s-au înregistrat în Martie 2026.
O scădere de 5.40% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Top 10 branduri
| DACIA | 1856 |
|---|---|
| SKODA | 990 |
| VOLKSWAGEN | 945 |
| TOYOTA | 933 |
| NISSAN | 570 |
| HYUNDAI | 461 |
| RENAULT | 454 |
| FORD | 399 |
| BMW | 375 |
| CHERY | 340 |
Top 10 branduri - înmatriculări EV
| BYD | 153 |
|---|---|
| TESLA | 121 |
| FORD | 118 |
| DACIA | 51 |
| RENAULT | 32 |
| HYUNDAI | 29 |
| VOLVO | 26 |
| VOLKSWAGEN | 22 |
| BMW | 20 |
| MERCEDES-BENZ | 14 |
Statistici din județul tău
Top 10 branduri
| VOLKSWAGEN | 5454 |
|---|---|
| BMW | 4103 |
| AUDI | 2925 |
| RENAULT | 2311 |
| MERCEDES-BENZ | 2289 |
| DACIA | 2230 |
| SKODA | 1672 |
| FORD | 1490 |
| OPEL | 1259 |
| NISSAN | 1109 |
Evoluția în preferințele tipului de combustibil în ultimele 12 luni
| Apr 2025 | 2403 | 1098 | 218 | 5227 | 1019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2025 | 2485 | 1144 | 432 | 5371 | 1056 |
| Iun 2025 | 2500 | 1010 | 390 | 5586 | 1107 |
| Iul 2025 | 3626 | 2757 | 525 | 8233 | 1206 |
| Aug 2025 | 2830 | 2193 | 952 | 8063 | 1077 |
| Sept 2025 | 3189 | 2385 | 746 | 5301 | 828 |
| Oct 2025 | 2777 | 1815 | 1019 | 6200 | 1015 |
| Nov 2025 | 2864 | 2225 | 1052 | 6738 | 994 |
| Dec 2025 | 4391 | 3855 | 1354 | 10625 | 1080 |
| Ian 2026 | 1280 | 489 | 974 | 4640 | 537 |
| Feb 2026 | 1495 | 679 | 934 | 5075 | 765 |
| Mar 2026 | 2114 | 862 | 679 | 5998 | 706 |
Preferințe de combustibil
| 20.36% |
| 8.30% |
| 6.54% |
| 57.77% |
| 6.80% |
Preferințe de combustibil
| 25.20% |
| 0.81% |
| 1.49% |
| 11.29% |
| 61.06% |
Diferențe în alegerea combustibilului
| Combustibil | # 2025 Mar | # 2026 Mar | % |
|---|---|---|---|
| BENZINĂ | 2580 | 2114 | -18.06% |
| BENZINA+E85 | 0 | 3 | 100.00% |
| BENZINĂ+GNC | 0 | 1 | 100.00% |
| BENZINĂ+GPL | 1122 | 862 | -23.17% |
| ELECTRIC | 273 | 679 | 148.72% |
| HIBRID | 4994 | 5998 | 20.10% |
| HIBRID 03 | 0 | 2 | 100.00% |
| HIBRID 04 | 0 | 11 | 100.00% |
| HIBRID 05 | 0 | 2 | 100.00% |
| MOTORINĂ | 925 | 706 | -23.68% |
| MOTORINA+B100 | 28 | 5 | -82.14% |
Vrei să faci parte din clubul Tesla?
Sunt peste 9000 de mașini Tesla pe drumurile din România.
Folosește codul de recomandare de aici pentru o reducere de 2500 ron!
Top 3 modele
Dacia Bigster557 |
Dacia Duster642 |
Skoda Octavia379 |
Top 3 modele complet electrice
Hyundai Kona33 |
Tesla Model 3105 |
Tesla Model Y30 |
Top 3 modele
Dacia Duster1149 |
Volkswagen Golf1486 |
Volkswagen Passat1109 |
Top 3 modele hibride
Toyota Corolla362 |
Dacia Bigster424 |
Dacia Duster360 |
Top 3 modele complet electrice
Ford Puma63 |
Tesla Model Y77 |
Byd Byd Dolphin Surf56 |
Preferințe de forma caroseriei
| 13.45% |
| 38.56% |
| 24.51% |
| 0.36% |
| 0.17% |
| 22.95% |
Preferințe de forma caroseriei
| 14.52% |
| 14.97% |
| 50.48% |
| 1.17% |
| 0.91% |
| 17.94% |
Preferințe în materie de vechime
| 0.12% |
| 3.00% |
| 6.31% |
| 24.89% |
| 19.00% |
| 20.33% |
| 17.67% |
| 8.67% |
Diferențe privind vechimea
| # 2025 Mar | # 2026 Mar | Diferența | |
|---|---|---|---|
| NOI | 9922 | 10383 | 4.65% |
| UZATE | 35258 | 32356 | -8.23% |





